男款 230 毫米及以下 — 現在可以買到的鞋
按商店
| 商店 | 商品 | 尺碼 |
|---|---|---|
| GOAT | 19,271 | US 3 ~ 6.5 |
| StockX | 12,714 | US 3 ~ 6.5 |
| POIZON · 海外直郵 | 10,954 | US 3 ~ 6.5 |
| SNKRDUNK | 6,633 | US 3.5 ~ 6.5 |
| KICKS CREW | 5,571 | US 3 ~ 6 |
| KREAM | 3,755 | US 3 ~ 6.5 |
| POIZON · 國內出貨 | 3,193 | US 3 ~ 6.5 |
| Sneakerzone | 1,188 | US 3 ~ 6 |
| Converse(日本) | 1,076 | US 3 ~ 5 |
| Unlimited CPH | 924 | US 3.5 ~ 6 |
以網店為準。不瞭解門店庫存。